猕猴桃价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
许香猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
秦美猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
猕猴桃 | 陕西/南阳/普通/公斤 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
猕猴桃 | 进口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | |
猕猴桃 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-6-1 | ||
猕猴桃 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 徐州农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
猕猴桃 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-6-1 | ||
猕猴桃 | 进口 | 15.40 | 9.00 | 12.20 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-6-1 | |
陕西猕猴桃 | - | - | 2.50 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
猕猴桃(国产) | - | - | 4.20 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/