梨价钱默许单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场称号 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭梨 | 山东、河北 | 4.60 | 2.80 | 3.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
雪梨 | 山东、河北 | 4.00 | 1.80 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
香梨 | 新疆 | 12.00 | 9.20 | 11.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
梨 | 山东、河北 | 12.00 | 1.80 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
黄金梨 | 山东、河北 | 6.00 | 3.60 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
丰水梨 | 山东、河北 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-1 | |
香梨 | 新疆触公斤 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
皇冠梨 | 砀山触普通触公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
贵妃梨 | 河北/普通/公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
凤梨 | 菲律宾触精品触个 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
丰水梨 | 河北触普通触公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 4.60 | 3.20 | 3.90 | 河南万邦国际农产物物流股份 | 2017-6-1 | |
库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
贡梨 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-6-1 | ||
碭山梨 | 银川 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彦淖尔市四季青农产物批发市场 | 2017-6-1 | |
鸭梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-6-1 | ||
酥梨 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-6-1 | ||
梨 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 徐州农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
酥梨 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 山西省太原市河西农副产物市场 | 2017-6-1 | ||
水晶梨 | 6.00 | 4.50 | 5.20 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
库尔勒香梨 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-6-1 | ||
皇冠梨 | 本地 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-6-1 | |
丰水梨 | 本地 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 北京顺鑫石门农副产物批发市场 | 2017-6-1 | |
梨 | - | - | 5.20 | 吴忠市鑫鲜农副产物市场 | 2017-6-1 | ||
台湾凤梨 | - | - | 19.90 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
水晶梨 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2017-6-1 | ||
秋月梨 | - | - | 9.90 | 天惠超市 | 2017-6-1 |
本文首发:114果蔬网:丑迟迟辫://飞飞飞.114驳耻辞蝉丑耻.肠辞尘/