东莞蔬菜配送公司模范公司
专业蔬菜配送公司 蔬菜配送中心
东莞蔬菜配送电话:
134-804-11888(苏首宏)
免费电话:400-0769-006
东莞市2024年第31周市场价格监测简况
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第31周,7月29日-8月2日,下同)我市主要农副产物供应充足,价格总体平稳。与上周(7月22日-7月26日,下同)价格相比,粮食价格平稳,食用油、猪肉、牛肉类、鸡肉、鸡蛋、水产物价格微幅下降,蔬菜价格略有回升,生猪出场价格、总肉批发价格持续小幅上升。
一、粮食价格平稳,食用油价格继续微幅下降
6种粮食本周平均零售价格每500克3.34元,与上周持平。其中,4种大米本周平均零售价格每500克3.31元,比上周下降0.30%;2种面粉本周平均零售价格每500克3.38元,与上周持平。5尝桶装食用油本周平均零售价格每桶96.35元,比上周下降0.16%。
二、猪肉价格微降
监测的4种猪肉本周平均零售价格(每500克,下同)22.11元,比上周下降0.09%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别为32.24元、21.91元、16.65元、17.65元,比上周分别下降0.12%、下降0.90%、上升0.60%、上升0.34%。
叁、牛肉类、鸡肉价格继续微降
牛肉本周平均零售价格每500克48.93元,比上周下降0.14%;牛腩本周平均零售价格每500克43.35元,比上周下降0.69%;鸡肉本周平均零售价格每500克17.18元,比上周下降0.23%。
四、鸡蛋价格回落
监测的2种鸡蛋本周平均零售价格每500克7.31元,比上周下降0.27%。其中,白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为每500克7.19元、7.44元,比上周分别上升0.56%、下降0.93%。
五、蔬菜价格略有回升
监测的30种主要蔬菜本周平均零售价格每500克4.59元,比上周上升0.22%。其中,叶菜类平均零售价格每500克4.74元,比上周上升0.42%;非叶菜类平均零售价格每500克4.47元,与上周持平。
六、水产物价格继续微降
监测的11种水产物本周平均零售价格每500克21.87元,比上周下降0.18%。其中,鱼类平均零售价格每500克15.41元,比上周下降0.45%;虾类平均零售价格每500克39.10元,比上周上升0.08%。
七、生猪出场价格、总肉批发价格持续小幅上升
本周生猪出场价格每公斤21元,比上周上升1.94%。总肉平均批发价格每500克15.10元,比上周上升1.68%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024年7月29日-8月2日 | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮食 | 3.34 | |||
晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 |
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.91 |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 |
标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.04 |
富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.72 |
2、食用油 | 96.35 | |||
花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 120.59 |
鲁花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 149.58 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 146.33 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5尝,一级 | 元/桶 | 108.50 | |
菜籽油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 76.50 |
大豆油 | 桶装浸出5尝,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.85 |
调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 63.15 |
金龙鱼调和油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 67.15 |
玉米油 | 桶装5尝 | 当地主销 | 元/桶 | 75.46 |
3、畜类 | 34.72 | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.24 | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.91 | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.65 | |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.65 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.93 | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.28 | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.35 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 42.75 | |
4、禽类 | 15.62 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.18 | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.06 | |
5、蛋类 | 7.97 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.19 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.44 |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.93 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.30 | |
6、蔬菜 | 4.59 | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | |
本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.01 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.43 | |
7、水果 | 7.11 | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.76 |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.46 |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.24 |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.31 |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.59 |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.32 | |
8、干货 | 8.45 | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.21 | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.68 | |
9、加工食品 | 3.10 | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.04 | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |
10、水产物 | 21.87 | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.95 | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.79 | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.92 | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.19 | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.89 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.97 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.86 | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.72 | |
海虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 47.57 | |
基围虾 | 长10肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.34 | |
河虾 | 长5肠尘左右,冻或活体 | 元/500克 | 36.40 | |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:134-804-11888
联系人:苏首宏
电子邮箱:815665333蔼辩辩.肠辞尘
蚕蚕:815665333
网址: